TJRJ - 0818150-82.2023.8.19.0002
1ª instância - Niteroi I Jui Esp Civ
Polo Passivo
Partes
Movimentações
Todas as movimentações dos processos publicadas pelos tribunais
-
28/03/2025 14:41
Arquivado Definitivamente
-
28/03/2025 14:41
Baixa Definitiva
-
16/03/2025 00:25
Decorrido prazo de KAREN DIAS JONES SANTANA em 14/03/2025 23:59.
-
11/03/2025 08:42
Juntada de Petição de petição
-
24/02/2025 00:06
Publicado Intimação em 24/02/2025.
-
23/02/2025 00:11
Disponibilizado no DJ Eletrônico em 21/02/2025
-
20/02/2025 15:32
Expedição de Outros documentos.
-
20/02/2025 15:32
Extinta a execução ou o cumprimento da sentença
-
19/02/2025 18:48
Conclusos para julgamento
-
19/02/2025 18:46
Juntada de Certidão
-
19/02/2025 18:42
Juntada de Certidão
-
18/02/2025 15:15
Expedição de Certidão.
-
18/02/2025 15:11
Juntada de Certidão
-
18/02/2025 13:45
Expedição de Certidão.
-
05/02/2025 16:23
Expedição de Certidão.
-
29/01/2025 14:10
Juntada de Certidão
-
28/01/2025 13:04
Expedição de Certidão.
-
28/01/2025 00:22
Publicado Intimação em 28/01/2025.
-
28/01/2025 00:22
Disponibilizado no DJ Eletrônico em 27/01/2025
-
24/01/2025 14:28
Expedição de Outros documentos.
-
24/01/2025 14:28
Decisão Interlocutória de Mérito
-
24/01/2025 11:39
Conclusos para decisão
-
23/01/2025 18:13
Juntada de Petição de petição
-
22/01/2025 16:08
Juntada de Petição de petição
-
17/01/2025 14:56
Execução ou cumprimento de sentença Iniciada (o)
-
17/01/2025 14:56
Evoluída a classe de PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
-
17/01/2025 13:30
Juntada de Petição de diligência
-
11/12/2024 18:08
Expedição de Mandado.
-
29/11/2024 21:46
Publicado Intimação em 29/11/2024.
-
29/11/2024 21:46
Disponibilizado no DJ Eletrônico em 28/11/2024
-
28/11/2024 00:00
Intimação
Proceda-se à penhora portas a dentro de tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, ficando o devedor nomeado depositário do que for constrito.
Expeça-se mandado para o endereço localizado em Niterói.
Intime-se. 3 -
27/11/2024 14:29
Expedição de Outros documentos.
-
27/11/2024 14:29
Decisão de Saneamento e de Organização do Processo
-
25/11/2024 14:19
Conclusos para decisão
-
13/11/2024 17:33
Juntada de Petição de petição
-
13/11/2024 00:15
Publicado Intimação em 13/11/2024.
-
13/11/2024 00:15
Disponibilizado no DJ Eletrônico em 12/11/2024
-
12/11/2024 00:00
Intimação
Foi realizada penhora parcial no valor de R$ 168,28, sendo efetuada a transferência nesta data, consoante documento em anexo. .
Diga a parte credora como pretende prosseguir.
Dados da Ordem Judicial de Desdobramento de bloqueio de Valores Situação da Solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras Número do Protocolo: 20.***.***/3106-58 Data/hora do Protocolamento: 16 OUT 2024 16:24 Número do Processo: 0818150-82.2023.8.19.0002 Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Vara/Juízo: NITEROI I JUI ESP CIV Juiz Solicitante: ALEXANDRE CHINI NETO Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível CPF/CNPJ do Autor/Exequente da Ação: *11.***.*24-40 Nome do Autor/Exequente da Ação: Karen Dias Jones Santana Ordem sigilosa? Não Protocolo de bloqueio agendado? Não Repetição programada? Não CENTRO TECNICO WALTER'S COIFFEUR LTDA02.983.434/0001-84 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 12,17 PAYPAL Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 15:34 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 05:44 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 19:00 | AME DIGITAL BRASIL IP LTDA.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (98) Não-Resposta | - | 18 OUT 2024 16:55 | 11 NOV 2024 16:54 | Bloqueio de Valores (cancelamento) | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | Não enviada | R$ 0,00 | - | HUB IP S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 17:34 | CIELO IP S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 17:41 | PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 09:07 | BANCOSEGURO S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos. | - | 17 OUT 2024 10:27 | IUGU IP S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (98) Não-Resposta | - | 18 OUT 2024 16:37 | 11 NOV 2024 16:54 | Bloqueio de Valores (cancelamento) | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | Não enviada | R$ 0,00 | - | MERCADO PAGO IP LTDA.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (13) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, afetando depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários. | R$ 12,17 | 17 OUT 2024 16:16 | 11 NOV 2024 16:54 | Transferência de Valor ID:072024000039029998 Dados de depósito | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 12,17 | Não enviada | - | - | SALAO DE CABELEIREIROS FERDANI LTDA05.318.244/0001-30 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 05:41 | AME DIGITAL BRASIL IP LTDA.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (98) Não-Resposta | - | 18 OUT 2024 16:55 | 11 NOV 2024 16:54 | Bloqueio de Valores (cancelamento) | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | Não enviada | R$ 0,00 | - | CIELO IP S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 17:41 | BCO SAFRA S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 18:04 | MERCADO PAGO IP LTDA.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 16:16 | ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos. | - | 17 OUT 2024 20:28 | BLUMARINE STUDIO DE BELEZA LTDA08.467.400/0001-13 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 70,37 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (13) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, afetando depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários. | R$ 70,37 | 17 OUT 2024 05:42 | 11 NOV 2024 16:54 | Transferência de Valor ID:072024000039030007 Dados de depósito | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 70,37 | Não enviada | - | - | AME DIGITAL BRASIL IP LTDA.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (98) Não-Resposta | - | 18 OUT 2024 16:55 | 11 NOV 2024 16:54 | Bloqueio de Valores (cancelamento) | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | Não enviada | R$ 0,00 | - | CIELO IP S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 17:41 | MERCADO PAGO IP LTDA.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 16:16 | ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos. | - | 17 OUT 2024 20:28 | VALENTINE STUDIO DE BELEZA E ESTETICA LTDA08.942.438/0001-09 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 05:36 | AME DIGITAL BRASIL IP LTDA.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (98) Não-Resposta | - | 18 OUT 2024 16:55 | 11 NOV 2024 16:54 | Bloqueio de Valores (cancelamento) | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | Não enviada | R$ 0,00 | - | CIELO IP S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 17:41 | SICOOB SUL Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 04:26 | EFÍ S.A. - IP Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 16 OUT 2024 08:47 | STONE IP S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 14:03 | SCFI EFÍ S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos. | - | 17 OUT 2024 09:03 | ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 20:28 | PERLUCCI PARTICIPACOES E CONSULTORIA EM SALOES DE BELEZA LTDA09.232.321/0001-96 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 05:41 | BCO BRADESCO S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 16 OUT 2024 21:03 | CIELO IP S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 17:41 | ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 20:28 | SCW SALAO DE CABELEIREIROS LTDA18.591.863/0001-46 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 05:40 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 19:00 | AME DIGITAL BRASIL IP LTDA.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (98) Não-Resposta | - | 18 OUT 2024 16:55 | 11 NOV 2024 16:54 | Bloqueio de Valores (cancelamento) | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | Não enviada | R$ 0,00 | - | EFÍ S.A. - IP Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 16 OUT 2024 08:47 | SCFI EFÍ S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos. | - | 17 OUT 2024 09:03 | ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 20:28 | W METRO ASSESSORIA E COMERCIO DE BELEZA LTDA20.310.562/0001-49 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 85,74 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (13) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, afetando depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários. | R$ 85,74 | 17 OUT 2024 05:40 | 11 NOV 2024 16:54 | Transferência de Valor ID:072024000039030015 Dados de depósito | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 85,74 | Não enviada | - | - | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 19:00 | AME DIGITAL BRASIL IP LTDA.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (98) Não-Resposta | - | 18 OUT 2024 16:55 | 11 NOV 2024 16:54 | Bloqueio de Valores (cancelamento) | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | Não enviada | R$ 0,00 | - | EFÍ S.A. - IP Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 16 OUT 2024 08:47 | SCFI EFÍ S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos. | - | 17 OUT 2024 09:03 | ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 20:28 | WNA SALAO DE CABELEIREIROS LTDA26.899.536/0001-84 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 05:43 | AME DIGITAL BRASIL IP LTDA.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (98) Não-Resposta | - | 18 OUT 2024 16:55 | 11 NOV 2024 16:54 | Bloqueio de Valores (cancelamento) | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | Não enviada | R$ 0,00 | - | EFÍ S.A. - IP Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 16 OUT 2024 08:47 | STONE IP S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. | - | 17 OUT 2024 14:03 | SCFI EFÍ S.A.
Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValorResultadoSaldo Bloqueado RemanescenteData/Hora Resultado 16 OUT 2024 16:24 | Bloqueio de Valores | ALEXANDRE CHINI NETO | R$ 7.030,61 | (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos. | - | 17 OUT 2024 09:03 | -
11/11/2024 17:55
Expedição de Outros documentos.
-
11/11/2024 17:55
Proferido despacho de mero expediente
-
01/11/2024 12:05
Conclusos para despacho
-
16/10/2024 17:35
Proferido despacho de mero expediente
-
16/10/2024 14:08
Conclusos ao Juiz
-
16/10/2024 00:42
Decorrido prazo de WNA SALAO DE CABELEIREIROS EIRELI em 15/10/2024 23:59.
-
08/10/2024 00:10
Decorrido prazo de KAMILLA BANDEIRA FARIAS em 07/10/2024 23:59.
-
08/10/2024 00:10
Decorrido prazo de MARIA THERESA BANDEIRA GONCALVES em 07/10/2024 23:59.
-
07/10/2024 12:53
Juntada de Petição de petição
-
07/10/2024 00:05
Publicado Intimação em 07/10/2024.
-
05/10/2024 00:01
Disponibilizado no DJ Eletrônico em 04/10/2024
-
04/10/2024 11:50
Expedição de Outros documentos.
-
04/10/2024 11:50
Proferido despacho de mero expediente
-
03/10/2024 14:09
Conclusos ao Juiz
-
26/09/2024 13:22
Juntada de Petição de petição
-
24/09/2024 00:34
Publicado Intimação em 24/09/2024.
-
24/09/2024 00:34
Disponibilizado no DJ Eletrônico em 23/09/2024
-
20/09/2024 17:05
Expedição de Outros documentos.
-
20/09/2024 17:04
Expedição de Outros documentos.
-
20/09/2024 17:04
Expedição de Outros documentos.
-
19/09/2024 19:02
Proferido despacho de mero expediente
-
16/09/2024 14:58
Conclusos ao Juiz
-
13/08/2024 12:35
Decisão Interlocutória de Mérito
-
01/08/2024 11:44
Conclusos ao Juiz
-
28/07/2024 00:06
Decorrido prazo de KAMILLA BANDEIRA FARIAS em 26/07/2024 23:59.
-
28/07/2024 00:06
Decorrido prazo de MARIA THERESA BANDEIRA GONCALVES em 26/07/2024 23:59.
-
11/07/2024 12:13
Juntada de Petição de petição
-
09/07/2024 13:47
Expedição de Outros documentos.
-
08/07/2024 14:03
Proferido despacho de mero expediente
-
05/07/2024 15:22
Conclusos ao Juiz
-
05/07/2024 15:21
Ato ordinatório
-
22/05/2024 14:55
Expedição de Ofício.
-
20/05/2024 15:37
Proferido despacho de mero expediente
-
19/05/2024 00:10
Decorrido prazo de MARIA THERESA BANDEIRA GONCALVES em 16/05/2024 23:59.
-
19/05/2024 00:10
Decorrido prazo de KAMILLA BANDEIRA FARIAS em 16/05/2024 23:59.
-
15/05/2024 17:56
Conclusos ao Juiz
-
10/05/2024 14:35
Juntada de Petição de petição
-
03/05/2024 00:20
Decorrido prazo de KAMILLA BANDEIRA FARIAS em 02/05/2024 23:59.
-
03/05/2024 00:20
Decorrido prazo de MARIA THERESA BANDEIRA GONCALVES em 02/05/2024 23:59.
-
29/04/2024 13:18
Expedição de Outros documentos.
-
26/04/2024 13:35
Proferido despacho de mero expediente
-
24/04/2024 16:37
Conclusos ao Juiz
-
15/04/2024 16:20
Juntada de Petição de petição
-
12/04/2024 15:34
Expedição de Outros documentos.
-
12/04/2024 12:00
Proferido despacho de mero expediente
-
12/04/2024 11:08
Conclusos ao Juiz
-
09/04/2024 14:22
Proferido despacho de mero expediente
-
02/04/2024 16:06
Conclusos ao Juiz
-
02/04/2024 15:50
Juntada de Petição de petição
-
26/03/2024 00:49
Decorrido prazo de WNA SALAO DE CABELEIREIROS EIRELI em 25/03/2024 23:59.
-
15/03/2024 15:45
Juntada de aviso de recebimento
-
15/03/2024 00:06
Publicado Intimação em 15/03/2024.
-
15/03/2024 00:06
Disponibilizado no DJ Eletrônico em 14/03/2024
-
14/03/2024 14:04
Expedição de Outros documentos.
-
14/03/2024 14:04
Expedição de Outros documentos.
-
06/02/2024 14:33
Expedição de Aviso de recebimento (AR).
-
31/01/2024 16:15
Proferido despacho de mero expediente
-
11/01/2024 18:02
Conclusos ao Juiz
-
06/12/2023 15:31
Expedição de Certidão.
-
06/12/2023 15:31
Execução ou cumprimento de sentença Iniciada (o)
-
06/12/2023 15:31
Juntada de Petição de execução / cumprimento de sentença
-
29/11/2023 12:06
Expedição de Certidão.
-
29/11/2023 12:06
Transitado em Julgado em 29/11/2023
-
23/11/2023 03:28
Decorrido prazo de KAMILLA BANDEIRA FARIAS em 22/11/2023 23:59.
-
23/11/2023 03:28
Decorrido prazo de MARIA THERESA BANDEIRA GONCALVES em 22/11/2023 23:59.
-
15/11/2023 00:12
